Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@CT6H)   Futures Price: 61.78s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  838,000.00   -0.48   16.76s  4500   0.01s    500.00  1
 2  688,000.00   -0.48   13.76s  4800   0.01s    500.00  0
 2  638,000.00   -0.48   12.76s  4900   0.01s    500.00  1
 0  588,000.00   -0.48   11.76s  5000   0.01s    500.00  2
 0  488,000.00   -0.48   9.76s  5200   0.01s    500.00  101
 0  438,000.00   -0.48   8.76s  5300   0.01s    500.00  1
 0  388,000.00   -0.48   7.76s  5400   0.01s    500.00  1
 0  338,000.00   -0.48   6.76s  5500   0.01s    500.00  170
 0  288,000.00   -0.48   5.76s  5600   0.01s    500.00  292
 0  238,000.00   -0.48   4.76s  5700   0.01s    500.00  184
 5  188,000.00   -0.48   3.76s  5800   0.01s    500.00  460
 0  138,000.00   -0.48   2.76s  5900   0.01s    500.00  364
 260  88,000.00   -0.49   1.76s  6000   0.01s    500.00  3,105
 7  40,000.00   -0.47   0.80s  6100   0.04s   0.01  2,000.00  7,633
 702  8,500.00   -0.32   0.17s  6200   0.41s   0.16  20,500.00  4,696
 1,137  2,000.00   -0.09   0.04s  6300   1.28s   0.39  64,000.00  3,399
 3,071  1,000.00   -0.03   0.02s  6400   2.26s   0.45  113,000.00  5,043
 5,938  500.00   -0.02   0.01s  6500   3.25s   0.46  162,500.00  2,730
 10,284  500.00   -0.01   0.01s  6600   4.25s   0.47  212,500.00  2,778
 4,920  500.00     0.01s  6700   5.24s   0.47  262,000.00  948
 5,259  500.00     0.01s  6800   6.24s   0.47  312,000.00  2,199
 4,308  500.00     0.01s  6900   7.24s   0.47  362,000.00  476
 6,443  500.00     0.01s  7000   8.24s   0.47  412,000.00  280
 1,614  500.00     0.01s  7100   9.24s   0.48  462,000.00  200
 1,059  500.00     0.01s  7200   10.24s   0.48  512,000.00  1
 2,024  500.00     0.01s  7300   11.24s   0.48  562,000.00  3
 1,398  500.00     0.01s  7400   12.24s   0.48  612,000.00  1
 2,059  500.00     0.01s  7500   13.24s   0.48  662,000.00  1
 602  500.00     0.01s  7600   14.24s   0.48  712,000.00  1
 436  500.00     0.01s  7700   15.24s   0.48  762,000.00  0
 475  500.00     0.01s  7800   16.24s   0.48  812,000.00  0
 46  500.00     0.01s  7900   17.24s   0.48  862,000.00  0
 923  500.00     0.01s  8000   18.24s   0.48  912,000.00  0
 37  500.00     0.01s  8100   19.24s   0.48  962,000.00  0
 557  500.00     0.01s  8200   20.24s   0.48  1,012,000.00  0
 14  500.00     0.01s  8300   21.24s   0.48  1,062,000.00  0
 24  500.00     0.01s  8400   22.24s   0.48  1,112,000.00  0
 104  500.00     0.01s  8500   23.24s   0.48  1,162,000.00  0
 105  500.00     0.01s  8600   24.24s   0.48  1,212,000.00  0
 3  500.00     0.01s  8700   25.24s   0.48  1,262,000.00  0
 222  500.00     0.01s  8800   26.24s   0.48  1,312,000.00  0
 87  500.00     0.01s  8900   27.24s   0.48  1,362,000.00  0
 78  500.00     0.01s  9000   28.24s   0.48  1,412,000.00  0
 20  500.00     0.01s  9100   29.24s   0.48  1,462,000.00  0
 46  500.00     0.01s  9200   30.24s   0.48  1,512,000.00  0
 1  500.00     0.01s  9400   32.24s   0.48  1,612,000.00  0
 55  500.00     0.01s  9500   33.24s   0.48  1,662,000.00  0
 32  500.00     0.01s  9600   34.24s   0.48  1,712,000.00  0
 77  500.00     0.01s  10000   38.24s   0.48  1,912,000.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN