Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@CT6H)   Futures Price: 64.94s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  995,500.00   0.50   19.91s  4500   0.01s    500.00  1
 0  795,500.00   0.50   15.91s  4900   0.01s    500.00  1
 0  745,500.00   0.50   14.91s  5000   0.01s    500.00  2
 0  645,500.00   0.50   12.91s  5200   0.01s    500.00  101
 0  595,500.00   0.50   11.91s  5300   0.01s    500.00  1
 0  545,500.00   0.50   10.91s  5400   0.01s    500.00  1
 0  495,500.00   0.50   9.91s  5500   0.01s    500.00  170
 0  445,500.00   0.50   8.91s  5600   0.01s    500.00  292
 4  395,500.00   0.49   7.91s  5700   0.01s    500.00  157
 5  345,500.00   0.49   6.91s  5800   0.01s   -0.01  500.00  460
 1  296,000.00   0.49   5.92s  5900   0.01s   -0.02  500.00  375
 22  246,500.00   0.48   4.93s  6000   0.03s   -0.02  1,500.00  2,622
 11  197,500.00   0.46   3.95s  6100   0.05s   -0.03  2,500.00  3,296
 206  150,000.00   0.44   3.00s  6200   0.09s   -0.06  4,500.00  3,998
 541  105,000.00   0.38   2.10s  6300   0.19s   -0.12  9,500.00  2,946
 2,697  66,500.00   0.29   1.33s  6400   0.42s   -0.21  21,000.00  4,419
 6,515  38,500.00   0.19   0.77s  6500   0.86s   -0.31  43,000.00  2,896
 11,525  20,500.00   0.09   0.41s  6600   1.50s   -0.41  75,000.00  2,773
 5,788  11,500.00   0.04   0.23s  6700   2.32s   -0.46  116,000.00  1,071
 5,267  7,500.00   0.03   0.15s  6800   3.23s   -0.48  161,500.00  2,264
 4,319  5,000.00   0.01   0.10s  6900   4.18s   -0.49  209,000.00  635
 6,434  3,500.00     0.07s  7000   5.16s   -0.49  258,000.00  421
 1,539  3,000.00     0.06s  7100   6.14s   -0.50  307,000.00  200
 1,059  2,500.00     0.05s  7200   7.13s   -0.50  356,500.00  2
 2,003  2,000.00     0.04s  7300   8.12s   -0.50  406,000.00  2
 1,458  1,500.00     0.03s  7400   9.11s   -0.50  455,500.00  0
 2,059  1,500.00     0.03s  7500   10.11s   -0.50  505,500.00  10
 602  1,000.00   -0.01   0.02s  7600   11.10s   -0.50  555,000.00  1
 436  1,000.00     0.02s  7700   12.10s   -0.50  605,000.00  1
 475  1,000.00     0.02s  7800   13.10s   -0.50  655,000.00  0
 46  500.00   -0.01   0.01s  7900   14.09s   -0.50  704,500.00  22
 923  500.00     0.01s  8000   15.09s   -0.50  754,500.00  0
 37  500.00     0.01s  8100   16.09s   -0.50  804,500.00  0
 557  500.00     0.01s  8200   17.09s   -0.50  854,500.00  0
 14  500.00     0.01s  8300   18.09s   -0.50  904,500.00  0
 24  500.00     0.01s  8400   19.09s   -0.50  954,500.00  0
 104  500.00     0.01s  8500   20.09s   -0.50  1,004,500.00  0
 105  500.00     0.01s  8600   21.09s   -0.50  1,054,500.00  0
 3  500.00     0.01s  8700   22.09s   -0.50  1,104,500.00  0
 222  500.00     0.01s  8800   23.09s   -0.50  1,154,500.00  0
 87  500.00     0.01s  8900   24.09s   -0.50  1,204,500.00  0
 78  500.00     0.01s  9000   25.09s   -0.50  1,254,500.00  0
 20  500.00     0.01s  9100   26.09s   -0.50  1,304,500.00  0
 46  500.00     0.01s  9200   27.09s   -0.50  1,354,500.00  0
 1  500.00     0.01s  9400   29.09s   -0.50  1,454,500.00  0
 55  500.00     0.01s  9500   30.09s   -0.50  1,504,500.00  0
 32  500.00     0.01s  9600   31.09s   -0.50  1,554,500.00  0
 77  500.00     0.01s  10000   35.09s   -0.50  1,754,500.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN